苏州市吴江区教师发展中心
吴教发中心〔2025〕2号
关于组织吴江区中小学幼儿园教师参加2024—2025年省级学科类在线研修的通知
各中小学、幼儿园:
根据省师干训中心《关于做好2024年省中小学(幼儿园)教师学科类在线学习的通知》(苏师干训〔2024〕42号)精神,结合我区实际情况,将组织教师参加3月上旬班部分学科自选课程网络培训,现将有关事项通知如下:
一、参加对象
中小学和幼儿园教师,各校名额分配见附件1。同一教师不得连续2年参加同一项目(学科)。
二、培训时间
2025年3月1日至3月20日,共20天。
三、培训内容
每个项目内包含课程内容丰富,学员可选择其中部分内容学习,选定内容须达认定学时数(每个项目10学时)。详见附件2。
四、报名办法
由各校培训管理员根据名额将本校参训教师在省平台完成报名工作,报名截止日期为2025年2月28日。
五、培训方式要求
学员需使用“江苏省中小学教师(校长)培训管理系统” 的个人账号和密码登录“江苏教师教育网”(网址为www.jste.net.cn)进行学习,在“正在参加的培训”栏中点击“开始学习”进入网络学习平台(建议选择延迟最少的镜像站点),点击目录进入分模块学习。点击相应按钮查看学习课件、完成培训作业、论坛提问或回复、查看学习进度。学习页面上会显示学习时间要求及计时状态。
请按要求完成测验、作业,论坛参与发回帖讨论。培训作业或成果需要结合学习内容完全原创,引用他人或自己曾经公开发布的文字或成果不可超过所提交作业或成果的30%,否则一律视为抄袭。一旦认定为抄袭,本次培训成绩为不合格,且在本年度内禁止参加其他省级教师在线培训类项目。
六、考核办法
根据各项考核指标对学员网络学习情况进行考核,系统结合学习数据评定学员成绩,80分以上者为合格。培训合格后需完成相应问卷方可计入省级培训学时10学时。各项考核指标及权重分配表详见附件3。
七、培训管理
请各校分管领导及管理员负责落实,对本校参训教师进行全程管理,并请管理员加入“吴江省级网络培训”管理QQ群:229053828。各校培训完成情况包括参训率、合格率等将纳入学校继续教育年度考核中。
请各校接到本通知后,认真落实本期省级网络培训要求,督促学员圆满完成培训任务。
附件:1. 各校名额分配表
2. 各项目(学科)可选学时和认定学时
3. 省级网络培训各项考核指标及权重分配表
苏州市吴江区教师发展中心
2025年2月19日
附件1:
各校名额分配表
各幼儿园配额(学前教育课程)
幼儿园 | 配额数 |
江苏省汾湖高新技术产业开发区实验幼儿园 | 4 |
苏州市吴江区思贤(机关)幼儿园 | 8 |
苏州市吴江区舜泽幼儿园 | 4 |
苏州市吴江区童博幼儿园 | 2 |
苏州市吴江区格林幼儿园 | 3 |
苏州市吴江区红太阳幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区爱儿法幼儿园 | 2 |
苏州市吴江区青禾橙家幼儿园 | 2 |
苏州市吴江区青禾幼儿园 | 2 |
苏州市吴江区新世纪幼稚园 | 1 |
苏州市吴江区英瀚幼儿园 | 2 |
苏州市吴江区心语幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区盛泽东方花园幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区太湖明珠幼儿园 | 2 |
苏州市吴江区阳光天使幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区奥清幼儿园 | 3 |
苏州市吴江区天虹丽湾幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区艾尔顿幼儿园 | 2 |
吴江区新亚幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区八都幼儿园 | 3 |
苏州市吴江区震泽幼儿园 | 6 |
苏州市吴江区实验幼儿园 | 2 |
吴江经济技术开发区长安实验幼儿园 | 6 |
苏州大学附属吴江幼儿园 | 2 |
苏州市吴江区盛泽实验幼儿园 | 9 |
苏州市吴江区盛泽幼儿园 | 9 |
苏州市吴江区鲈乡幼儿园 | 8 |
苏州市吴江区八坼幼儿园 | 3 |
苏州市吴江区菀坪幼儿园 | 3 |
苏州市吴江区横扇幼儿园 | 6 |
吴江经济技术开发区山湖花园幼儿园 | 8 |
苏州市吴江区莘塔幼儿园 | 3 |
苏州市吴江区北厍幼儿园 | 5 |
苏州市吴江区金家坝幼儿园 | 4 |
苏州市吴江区平望幼儿园 | 6 |
苏州市吴江区梅堰幼儿园 | 3 |
苏州市吴江区七都幼儿园 | 8 |
苏州市吴江区庙港幼儿园 | 4 |
苏州市吴江区铜罗幼儿园 | 3 |
苏州市吴江区青云幼儿园 | 2 |
苏州市吴江区桃源幼儿园 | 2 |
苏州枫华学校(幼儿园) | 1 |
苏州市吴江区松陵幼儿园 | 6 |
吴江经济技术开发区花港迎春幼儿园 | 6 |
吴江经济技术开发区天和幼儿园 | 4 |
苏州市吴江区黎里幼儿园 | 6 |
苏州市吴江区芦墟幼儿园 | 3 |
苏州市吴江区南麻幼儿园 | 5 |
苏州市吴江区同里幼儿园 | 5 |
苏州市吴江区坛丘幼儿园 | 6 |
苏州市吴江区屯村幼儿园 | 4 |
江苏省汾湖高新技术产业开发区城区幼儿园 | 2 |
苏州市吴江区水秀实验幼儿园 | 4 |
苏州市吴江区求真实验幼儿园 | 4 |
苏州市吴江区运河湾幼儿园 | 5 |
苏州市吴江区天悦幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区越江幼儿园 | 2 |
苏州市吴江区博恒幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区德尔幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区培德幼儿园 | 2 |
苏州市吴江区青橙绿苑幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区青橙溪源幼儿园 | 3 |
苏州市吴江区仁德幼儿园 | 2 |
苏州市吴江区维爵幼儿园 | 2 |
苏州市吴江区英仑伟才幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区滨之湖幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区德昂幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区蓝心普幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区青澜幼儿园 | 2 |
苏州市吴江区菁师童谣幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区景嘉幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区东岸幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区乔芮幼儿园 | 3 |
苏州市吴江区宋庆龄基金会花朵实验幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区华徽幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区沭恩幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区恒乐幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区育红幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区富华幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区童乐幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区童梦想幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区雅昕幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区云川幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区青城幼儿园 | 2 |
苏州市吴江区贝尔欣幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区高新幼儿园 | 3 |
苏州市吴江区苏州湾外国语学校(幼儿园部) | 3 |
苏州市吴江区绸都幼儿园 | 2 |
苏州市吴江区太湖实验幼儿园 | 5 |
苏州市吴江区爱德实验幼儿园 | 4 |
苏州市吴江区苏州湾实验幼儿园 | 6 |
苏州市吴江区秋枫实验幼儿园 | 4 |
苏州市吴江区盛泽新城实验幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区雅辉幼儿园 | 1 |
苏州市吴江区杨嘉墀实验幼儿园 | 1 |
各小学配额(语数英等10科)
学校名称 | 语文 | 数学 | 英语 | 道法 | 科学 | 综合实践及劳动 | 信息科技 | 音乐 | 体育 | 美术 |
吴江经济技术开发区江陵实验小学 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
江苏省汾湖高新技术产业开发区实验小学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区芦墟实验小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
吴江经济技术开发区长安实验小学 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区八坼小学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
苏州市吴江区南麻小学 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
苏州市吴江区青云小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
苏州市吴江区平望实验小学 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区屯村实验小学 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
苏州市吴江区金家坝学校(小学部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区同里实验小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区黎里小学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
苏州市吴江区铜罗小学 | 3 | 1 | 1 | |||||||
苏州市吴江区八都学校(小学部) | 2 | 2 | 1 | |||||||
苏州市吴江区桃源小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
苏州市吴江区七都小学 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
苏州市吴江区江村实验学校(小学部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
苏州市吴江区震泽实验小学 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区横扇学校(小学部) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
苏州市吴江区鲈乡实验小学 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
江苏省吴江实验小学 | 18 | 15 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
苏州市吴江区松陵小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
吴江经济技术开发区天和小学 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区莘塔小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区北门小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
苏州市吴江区盛泽实验小学 | 15 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
苏州市吴江区盛泽小学 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区坛丘小学 | 4 | 2 | 2 | |||||||
苏州市吴江区北厍小学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
苏州市吴江区梅堰实验小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区菀坪学校(小学部) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
吴江经济技术开发区花港迎春小学 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区思贤实验小学 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区苏州湾外国语学校(小学部) | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区程开甲小学 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区存志外国语学校(小学部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区东太湖实验小学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
苏州市吴江区绸都小学 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
吴绫实验小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州大学附属吴江学校(小学部) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
苏州市吴江区水秀实验小学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
苏州市吴江区云龙实验学校(小学部) | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
苏州市吴江区新胜实验学校(小学部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区盛泽新城实验小学 | 2 | 3 | 2 | |||||||
苏州市吴江区世恒学校(小学部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区杨嘉墀实验学校(小学部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
各初中配额(语数英等13科)
学校名称 | 语文 | 数学 | 英语 | 道法 | 历史 | 地理 | 信息科技 | 音乐 | 体育 | 美术 | 物理 | 化学 | 生物 |
苏州市吴江区松陵第一中学 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
苏州市吴江区同里中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
苏州市吴江区金家坝学校(初中部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
吴江经济技术开发区实验初级中学 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
苏州市吴江区铜罗中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区青云中学 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
苏州市吴江区桃源中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
苏州市吴江区七都中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区八都学校(初中部) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
苏州市吴江区江村实验学校(初中部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
苏州市吴江区菀坪学校(初中部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区八坼中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
苏州市吴江区实验初级中学 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
苏州市吴江区莘塔中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
苏州市吴江区运河实验初级中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
苏州市吴江区盛泽第二中学 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
苏州市吴江区震泽初级中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
苏州市吴江区芦墟初级中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
苏州市吴江区盛泽实验初级中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
苏州市吴江区黎里中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
苏州市吴江区北厍中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
苏州市吴江区盛泽第一中学 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
苏州市吴江区梅堰中学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
苏州市吴江区横扇学校(初中部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
苏州市吴江区南麻中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
江苏省汾湖高新技术产业开发区实验初级中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
苏州市吴江区笠泽实验初级中学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
苏州市吴江区苏州湾外国语学校(初中部) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区苏州湾实验初级中学 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
苏州市吴江区存志外国语学校(初中部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区青云实验中学(初中部) | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
吴江经济技术开发区江陵实验初级中学 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区新胜实验学校(初中部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区盛湖学校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
苏州大学附属吴江学校(初中部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
苏州市吴江区云龙实验学校(初中部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
苏州市吴江区世恒学校(初中部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
各高中校配额(语数英等10科)
学校类别 | 学校名称 | 语文 | 数学 | 英语 | 政治 | 历史 | 地理 | 音乐 | 物理 | 化学 | 生物 |
高中 | 吴江平望中学 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
高中 | 江苏省震泽中学 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
高中 | 吴江中学 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
高中 | 吴江汾湖高级中学 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
高中 | 吴江高级中学 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
高中 | 吴江盛泽中学 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
高中 | 苏州市吴江区青云实验中学(高中部) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高中 | 苏州市吴江区苏州湾外国语学校(高中部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高中 | 苏州市吴江区新胜实验学校(高中部) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高中 | 江苏省震泽中学育英学校 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
高中 | 苏州市吴江区存志嘉德中学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
附件2:
各项目(学科)可选学时和认定学时
序号 | 项目 | 可选学时 | 认定学时 |
1 | 2024学前教育在线研修 | 936 | 10 |
2 | 2024小学语文在线研修 | 1173 | 10 |
3 | 2024小学数学在线研修 | 963 | 10 |
4 | 2024小学英语在线研修 | 728 | 10 |
5 | 2024小学科学在线研修 | 259 | 10 |
6 | 2024小学音乐在线研修 | 308 | 10 |
7 | 2024小学体育在线研修 | 196 | 10 |
8 | 2024小学美术在线研修 | 243 | 10 |
9 | 2024小学信息科技在线研修 | 154 | 10 |
10 | 2024小学综合实践及劳动在线研修 | 145 | 10 |
11 | 2024小学道德与法治在线研修 | 256 | 10 |
12 | 2024初中语文在线研修 | 424 | 10 |
13 | 2024初中数学在线研修 | 378 | 10 |
14 | 2024初中英语在线研修 | 293 | 10 |
15 | 2024初中物理在线研修 | 251 | 10 |
16 | 2024初中化学在线研修 | 153 | 10 |
17 | 2024初中生物在线研修 | 94 | 10 |
18 | 2024初中道德与法治等在线研修 | 148 | 10 |
19 | 2024初中历史在线研修 | 83 | 10 |
20 | 2024初中地理在线研修 | 106 | 10 |
21 | 2024初中音乐在线研修 | 46 | 10 |
22 | 2024初中体育在线研修 | 129 | 10 |
23 | 2024初中美术在线研修 | 120 | 10 |
24 | 2024初中信息科技在线研修 | 89 | 10 |
25 | 2024高中语文在线研修 | 364 | 10 |
26 | 2024高中数学在线研修 | 408 | 10 |
27 | 2024高中英语在线研修 | 213 | 10 |
28 | 2024高中物理在线研修 | 336 | 10 |
29 | 2024高中化学在线研修 | 233 | 10 |
30 | 2024高中生物在线研修 | 251 | 10 |
31 | 2024高中政治在线研修 | 177 | 10 |
32 | 2024高中历史在线研修 | 108 | 10 |
33 | 2024高中地理在线研修 | 210 | 10 |
34 | 2024高中音乐在线研修 | 32 | 10 |
附件3:
省级网络培训各项考核指标及权重分配表
考核项目 | 考 核 指 标 | 权重 |
观看课程 学习时间 | 包括观看课程视频、阅读课程文本资料的时间,由系统自动统计,达到项目设定的学时则可得满分。 | 50% |
课程作业 | 按课程安排的作业要求及时提交作业或学习成果。 | 32%(客观题10%,主观题20%,优秀作业2%) |
互动交流 参与活动 | 积极参与线下及论坛讨论,发帖、回帖数量且质量较高,参与课程专家或指导团队专家在线答疑与学情指导活动。 | 18% |